


| Australian Youth Masters Averages | |||||||||||
| Boys | |||||||||||
| STATE | NAME | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | OVERALL | 180 | |
| W A |
Conan Ugle | SCORE | 1988 | 2420 | 2002 | 1503 | 2248 | 2334 | 12495 | ||
| DARTS | 79 | 115 | 92 | 73 | 110 | 107 | 576 | ||||
| AVE | 25.165 | 21.043 | 21.761 | 20.589 | 20.436 | 21.813 | 21.693 | ||||
| 180 | |||||||||||
| S A |
Phillip Stuart | SCORE | 1966 | 2373 | 1503 | 1503 | 1908 | 1503 | 10756 | ||
| DARTS | 81 | 138 | 75 | 82 | 71 | 63 | 510 | ||||
| AVE | 24.272 | 17.196 | 20.040 | 18.329 | 26.873 | 23.857 | 21.090 | ||||
| 180 | 2 | ||||||||||
| N T |
Jackson Wilson-Young | SCORE | 1094 | 2263 | 2288 | 1805 | 1785 | 1300 | 10535 | ||
| DARTS | 57 | 112 | 145 | 94 | 94 | 72 | 574 | ||||
| AVE | 19.193 | 20.205 | 15.779 | 19.202 | 18.989 | 18.056 | 18.354 | ||||
| 180 | |||||||||||
| N S W |
Guy Holland | SCORE | 1459 | 2401 | 1629 | 1186 | 2000 | 2224 | 10899 | ||
| DARTS | 68 | 105 | 106 | 72 | 97 | 116 | 564 | ||||
| AVE | 21.456 | 22.867 | 15.368 | 16.472 | 20.619 | 19.172 | 19.324 | ||||
| 180 | |||||||||||
| V I C |
Matthew Francois | SCORE | 2382 | 1965 | 1328 | 1336 | 1939 | 2410 | 11360 | ||
| DARTS | 111 | 91 | 68 | 76 | 92 | 120 | 558 | ||||
| AVE | 21.459 | 21.593 | 19.529 | 17.579 | 21.076 | 20.083 | 20.358 | ||||
| 180 | |||||||||||
| T A S |
Nathan Seabourne | SCORE | 1503 | 2422 | 2453 | 2469 | 1932 | 1503 | 12282 | ||
| DARTS | 72 | 107 | 106 | 112 | 75 | 75 | 547 | ||||
| AVE | 20.875 | 22.636 | 23.142 | 22.045 | 25.760 | 20.040 | 22.453 | ||||
| 180 | 3 | ||||||||||
| Q L D |
Robbie King | SCORE | 1503 | 2384 | 1999 | 2193 | 2246 | 12204 | 11529 | ||
| DARTS | 59 | 104 | 99 | 107 | 104 | 60 | 533 | ||||
| AVE | 25.475 | 22.923 | 20.192 | 20.495 | 21.596 | 20.067 | 21.630 | ||||
| 180 | |||||||||||